Estou fazendo um levantamento de custos de hospedagem e, levando em conta os vários parâmetros definidos, chegou-se aos seguintes serviços de hospedagem:
BigHost | 300 Mb | R$ 1,00 | 3 Gb | R$ 0,05 | R$ 24,90 |
Planet | 300 Mb | R$ 0,20 | 2 Gb | R$ 0,03 | R$ 25,90 |
Insite | 100 Mb | R$ 0,20 | 2 Gb | R$ 0,05 | R$ 29,00 |
Locaweb | 100 Mb | R$ 0,05 | 2 Gb | R$ 0,05 | R$ 29,00 |
IFXWeb | 125 Mb | ? | 2 Gb | ? | R$ 29,90 |
Digiweb | 300 Mb | ? | 2 Gb | ? | R$ 29,90 |
BrasLink | 100 Mb | ? | 2 Gb | ? | US$ 12,00* |
HostSul | 300 Mb | ? | 2 Gb | ? | R$ 29,90 |
* Pela cotação do dia 26/9 isso dá R$ 35,16.
Das opções acima a BigHost parece a melhor. Contudo como achei na rede várias reclamações no que se refere ao suporte técnico vou recomendar lá na segunda-feira a Planet, que me pareceu bem cotada no mercado. A pergunta é: alguém sabe de alguma coisa que poderia depor contra a Planet? Se souber por favor, os comentários estão aí para isso 😉